目的:シンプルな構成でインストールを行なう
| 項目 | 設定内容 | コメント |
|---|---|---|
| パーティション構成 | デフォルト | /bootのみLinuxパーティション, その他はLVM |
| デスクトップ環境 | 無し | SSH接続で利用 |
| パッケージ | 不要な物はインストールしない | |
| ネットワーク環境 | 自動設定(DHCP) | マニュアル設定は別途解説 |
本サイトでは基本的にはTextインストールをベースとして解説を進める事とする。GUIインストールと比べると難易度が多少upしてしまうものの、以後SSH接続にてコマンド管理になるため、多少不便でも我慢して慣れていきたい。
参考のため、同じ事をGUIインストールで行なった場合。Textインストールと比べるとやっぱり簡単ではあるけど・・・。
このインストール方法では
動作確認を行なったハードウェア構成
| 項目 | 内容 | コメント |
|---|---|---|
| Processer | Intel Core2 Quad Q9950 2.83GHz | |
| Chipset | Intel G45 + ICH10 | |
| Memory | DDR2 800 8GByte | 2GBytex4 |
| VGA | GMA X4500 | チップセット内蔵 |
| Audio | Realtek ALC888 | |
| Ethernet | Marvell 88E8056(PCI-E Interface) | CentOS5.2ではドライバのインストールが必要 |
| Hard Disk Drive | I-O DATA RHD4-UXE(1TByte) | eSATA I/F |
| DVD Drive | Pioneer DVR-S16J | eSATA I/F |
©2008 BRAIWARE